D.M. Ministero della sanità 5 luglio 1975

D.M. Ministero della sanità 5 luglio 1975 (1)

 

Disciplina dell’accesso alle singole attività sportive (età, sesso, visite obbligatorie) (2) (3)

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 settembre 1975, n. 259, S.O.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3) Emanato dal Ministero della sanità.

 

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto l’art. 2 della legge 26 ottobre 1971, numero 1099, sulla tutela sanitaria delle attività sportive;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Comitato olimpico nazionale italiano;

Constatato che l’art. 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, stabilisce l’obbligo di emanare norme regolamentari volte a disciplinare l’esercizio della tutela delle singole attività sportive con particolare riferimento all’età, al sesso ed alla qualifica dilettantistica e professionistica di coloro che praticano attività sportive, nonché a indicare i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in relazione al rischio e al carico al quale viene sottoposto l’atleta;

Decreta:

1. Ai fini della disciplina delle modalità di esercizio della tutela della salute di coloro che praticano o intendono praticare attività sportive, si approva la tabella allegato 1 che riporta, accanto alla indicazione delle varie specialità sportive ed in rapporto alla qualifica e al sesso, l’età di inizio dell’attività agonistica, l’età limite dell’attività agonistica e l’eventuale obbligo di visita prima o dopo la gara.

2. Gli accertamenti sanitari da praticarsi durante le visite mediche di selezione e di controllo periodico ai fini dell’accertamento della idoneità generica e dell’attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico-sportiva sono indicati nell’allegata tabella 2.

3. Ai fini dell’applicazione dell’art. 2 e relativa tabella valgono le seguenti disposizioni:

1) tutti coloro che praticano o intendono praticare attività sportivo-agonistiche, fino al termine del 14° anno di età, debbono essere sottoposti, per ottenere il riconoscimento della idoneità alla pratica sportiva, alle indagini elencate sotto la colonna A della tabella 2.

Il compito di effettuare tali visite può essere affidato agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, ai medici scolastici e ai medici della federazione medico-sportiva italiana;

2) tutti coloro che praticano o intendono praticare attività sportivo-agonistiche ed abbiano superato il 14° anno di età, debbono essere sottoposti alle indagini elencate, in rapporto allo sport praticato, nelle colonne B, C, D, E, F, G ed H della tabella 2 sopracitata.

Tali indagini sono affidate, in linea prioritaria e preferenziale, ai sanitari in possesso di specifica qualificazione in campo medico-sportivo ed espletati, ove possibile, presso i centri di medicina dello sport.

4. Le visite mediche e gli accertamenti previsti dagli articoli precedenti sono gratuiti:

a) per coloro che vengono sottoposti alla prima visita di idoneità ad uno sport:

quando vengono sottoposti agli accertamenti di cui alla colonna A della tabella 2, oppure

quando siano sottoposti alle visite ed accertamenti di cui alle colonne B, C, D, E, F, G ed H, su richiesta dei sanitari incaricati di effettuare le visite di cui alla colonna A;

b) per i giovani partecipanti ai giochi della gioventù;

c) per gli atleti che rivestono la qualifica di dilettante qualora essa risulti dal tesseramento presso una delle federazioni sportive atfiliate al Comitato olimpico nazionale italiano.

Le visite ed accertamenti di cui sopra sono a pagamento per gli atleti tesserati come professionisti o semiprofessionisti presso le federazioni sportive affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano.

 


 

  A) NORME REGOLAMENTARI VOLTE  A DISCIPLINARE LE MODALITA’ DI  
    ESERCIZIO DELLA TUTELA PER LE SINGOLE ATTIVITA’ SPORTIVE    
             (comma secondo del’art. 2 della legge)             
                                                       TABELLA 1

    Età di inizio dell’attività addestrativa pre-agonostica,    
 età d’inizio dell’attività agonistica  periodicità delle visite
       ed obbligatorietà delle visite prima e dopo la gara      
+—————————–+———-+———-+———-+
|   SPECIALITA’ Sesso (M-F)   |    I)    |    II)   |   III)   |
|     Qualifica (D-SP-P):     |Età inizio|Età inizio|Età limite|
|D = dilettante               | attività | attività | attività |
|SP = semiprofessionista      |   pre-   |agonistica|agonistica|
| P = professionista          |agonistica|          |          |
|                             +—–+—-+—–+—-+—–+—-+
|                             |  M  | F  |  M  | F  |  M  | F  |
+—————————–+—–+—-+—–+—-+—–+—-+
|1) Lotta    (greco-romana   o|     |    |     |    |     |    |
|   stile libero (M-D) . . . .|  10 | — |  13 | — |  40 | — |
|2) Pesistica (M-D). . . . . .|  12 | — |  14 | — |  40 | — |
|3) Judo (M/F-D) . . . . . . .|   6 |  6 |  10 | 10 |  40 | — |
|4) Karatè (M/F-D) . . . . . .|   7 |  7 |  14 | 14 |  40 | — |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Fioretto (M/F-D) . . . . .|   7 |  7 |  10 | 10 |  45 | — |
|2) Spada (M-D). . . . . . . .|  10 | 10 |  14 | — |  45 | — |
|3) Sciabola (M-D) . . . . . .|  10 | 10 |  12 | — |  45 | — |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Tiri con carabine o fucili|     |    |     |    |     |    |
|   di grosso  calibro a metri|     |    |     |    |     |    |
|   300 (M/F-D). . . . . . . .|     |    |  16 | 16 |     |    |
|2) Tiri con  carabine di pic-|     |    |     |    |     |    |
|   colo  calibro  a  metri 50|     |    |     |    |     |    |
|   (M/F-D). . . . . . . . . .|     |    |  16 | 16 |     |    |
|3) Tiri   con  carabine    su|     |    |     |    |     |    |
|   bersagli mobili a metri 50|     |    |     |    |     |    |
|   (M/F-D). . . . . . . . . .|     |    |  16 | 16 |     |    |
|4) Tiri con carabine  ad aria|     |    |     |    |     |    |
|   compressa   a   metri   10|     |    |     |    |     |    |
|   (M/F-D). . . . . . . . . .|     |    |  14 | 14 |     |    |
|5) Tiri   con    pistola   di|     |    |     |    |     |    |
|   piccolo calibro a metri 50|     |    |     |    |     |    |
|   (M/F-D). . . . . . . . . .|     |    |  16 | 16 |     |    |
|6) Tiri con pistola di grosso|     |    |     |    |     |    |
|   calibro a metri 50 (M/F-D)|     |    |  16 | 16 |     |    |
|7) Tiri   con    pistola   di|     |    |     |    |     |    |
|   piccolo calibro a metri 25|     |    |     |    |     |    |
|   (M/F-D). . . . . . . . . .|     |    |  16 | 16 |     |    |
|8) Tiri con pistola  ad  aria|     |    |     |    |     |    |
|   compressa (M/F-D). . . . .|     |    |  14 | 14 |     |    |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Pesca subacquea (M/F-D). .|     |    |  18 | 18 |  45 | 45 |
|2) Tecnica subacquea (M/F-D).|     |    |  16 | 16 |  — | — |
|3) Nuoto pinnato (M/F-D). . .|     |    |  12 | 12 |  — | — |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Hokey su prato (M/F-D) . .|   8 |  8 |  10 | 10 |  45 | 40 |
|2) Hokey « en salle » (M/F-D)|   8 |  8 |  10 | 10 |  45 | 40 |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Hokey su ghiaccio (M-D). .|   8 | — |  10 | — |  40 | — |
|2) Pattinaggio  di   velocità|     |    |     |    |     |    |
|   (M/F-D). . . . . . . . . .|  — | — |  14 | 14 |  40 | 40 |
|3) Pattinaggio   artistico  e|     |    |     |    |     |    |
|   ritmico (M/F-D). . . . . .|     |    |     |    |     |    |
|4) Birilli   su   ghiaccio  e|     |    |     |    |     |    |
|   Curling (M/F-D). . . . . .|  — | — |  15 | 15 |  — | — |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Bocce (M-D). . . . . . . .|  10 | 10 |  12 | 12 |     |    |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Ginnastica artistica (M/F-|     |    |     |    |     |    |
|   D) . . . . . . . . . . . .|   6 |  6 |   8 |  8 |     |    |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Sci alpino (M/F-D) . . . .|   6 |  6 |   9 |  9 |     |    |
|2) Sci nordico (M/F-D). . . .|   9 |  9 |  11 | 11 |     |    |
|3) Bob (M-D). . . . . . . . .|  — | — |  10 | — |     |    |
|4) Slittino (M/F-D) . . . . .|  — | — |   9 |  9 |     |    |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Tennis (M/F-D) . . . . . .|   8 |  8 |  11 | 11 |     |    |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Tennistavolo (M/F-D) . . .|   7 |  7 |   9 |  9 |     |    |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|   Motociclismo:             |     |    |     |    |     |    |
|1) Regolarità (M/F-D) . . . .|     |    |  14 | 14 |  65 | 65 |
|2) Regolarità nazionale      |     |    |     |    |     |    |
|   (M/F-D). . . . . . . . . .|     |    |  14 | 14 |  65 | 65 |
|3) Juniores (M-D) . . . . . .|     |    |  18 | — |  55 | — |
|4) Seniores (M-D) . . . . . .|     |    |  18 | — |  55 | — |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Pallavolo (M/F-D). . . . .|   7 |  8 |  11 | 11 |     |    |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|   Sci nautico:              |     |    |     |    |     |    |
|1) Slalom (M/F-D) . . . . . .|     |    |   8 |  8 |  44 | 34 |
|2) Figure (M/F-D) . . . . . .|     |    |   8 |  8 |  44 | 34 |
|3) Salto (M/F-D). . . . . . .|     |    |  13 | 13 |  44 | 34 |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Automobilismo (M/F-D). . .|     |    |  12 | 12 |     |    |
|2) Karting (M/F-D). . . . . .|     |    |  12 | 12 |     |    |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Nuoto (M/F-D). . . . . . .|   3 |  3 |   6 |  6 |     |    |
|2) Tuffi (M/F-D). . . . . . .|   6 |  6 |   8 |  8 |     |    |
|3) Pallanuoto (M/F-D) . . . .|  10 | — |  12 | — |     |    |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Vela (M-D) . . . . . . . .|   6 |  6 |  14 | 14 |  — | — |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Pallamano (M/F-D). . . . .|     |    |   8 |  8 |     |    |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Motonautica (M/F-D). . . .|     |    |  18 | 18 |  60 | 60 |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Sport equestri (M/F-D) . .|   6 |  6 |  12 | 12 |     |    |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Tiro a volo (M/F-D). . . .|     |    |  14 | 14 |     |    |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Calcio (M-D) . . . . . . .|   8 | — |  10 | — |     |    |
|          (M/SP). . . . . . .|  — | — |  18 | — |     |    |
|          (M-D) . . . . . . .|  — | — |  18 | — |     |    |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Golf (M/F-D/P) . . . . . .|   8 |  8 |  12 | 12 |  — | — |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Pentathlon moderno (M-D) .|  10 | — |  14 | — |  45 | — |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Atletica leggera [2] (M/F-|     |    |     |    |     |    |
|   D) . . . . . . . . . . . .|   6 |  6 |  12 | 11 |     |    |
|2) Marcia e maratona (M/F-D).|  — | — |  19 | — |     |    |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Pallacanestro (M/F-D). . .|   6 |  6 |  13 | 13 |  35 | 35 |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Hockey su pista (M-D). . .|   5 |  5 |   7 |  7 |  40 | 40 |
|2) Corsa su pista (M/F-D) . .|   5 |  5 |   7 |  7 |  40 | 40 |
|3) Corsa su strada (M/F-D). .|   5 |  5 |   7 |  7 |  40 | 40 |
|4) Artistico (M/F-D). . . . .|   5 |  5 |   7 |  7 |  40 | 40 |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Canottaggio (M-D). . . . .|   8 |  8 |  10 | — |     |    |
|2) Canoa fluviale (M/F-D) . .|  — | — |  10 | 10 |     |    |
|3) Canoa in acque ferme (M/F-|     |    |     |    |     |    |
|   D) . . . . . . . . . . . .|   8 |  8 |  10 | 10 |     |    |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Rugby (M-D). . . . . . . .|  — | — |  15 | — |  40 | — |
|2) Minirugby (M-D). . . . . .|   6 | — |  11 | — |  — | — |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Baseball (M-D) . . . . . .|   6 | — |  8« | — |     |    |
|2) Softball (F-D) . . . . . .|  — |  6 |  — | 8« |     |    |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Volo a motore (M/F-D). . .|     |    |  17 | 17 | [3] |    |
|2) Volo a vela (M/F-D). . . .|     |    |  17 | 17 | [3] |    |
|3) Paracadutismo (M/F-D). . .|     |    |  17 | 17 | [3] |    |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|   Ciclismo:                 |     |    |     |    |     |    |
|1) Primavera (M/F-D). . . . .|   7 |  7 |  — | — |  12 | — |
|2) Leve (M-D) . . . . . . . .|  — | — |  13 | — |  14 | — |
|3) Allievi (M-D). . . . . . .|  — | — |  15 | — |  16 | — |
|            -+               |     |    |     |    |     |    |
|             |  3° (M/F-D). .|  — | — |  17 | 15 |  35 | 35 |
|4) Dilettanti > 2° (M/F-D). .|  — | — |  19 | — |  35 | — |
|             |  1° (M/F-D). .|  — | — |  19 | — |  35 | — |
|            -┘               |     |    |     |    |     |    |
|5) Veterani (M-D) . . . . . .|  — | — |  35 | — |  35 | — |
|6) Cicloturisti amatori (M/F-|     |    |     |    |     |    |
|   D) . . . . . . . . . . . .|  — | — |  15 | 15 |  55 | 55 |
|7) Cicloturisti (M/F-D) . . .|  — | — |  14 | 14 |  — | — |
|8) Professionisti [4] (M-P) .|  — | — |  21 | — |  40 | — |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|   Pugilato:                 |     |    |     |    |     |    |
|1) Dilettanti (M-D) . . . . .|  10 | — |  14 | — |  35 | — |
|2) Professionisti (M-P) . . .|  — | — |  21 | — |  40 | — |
|                             |     |    |     |    |     |    |
|1) Tiro con l’arco (M/F-D). .|   7 |  7 |  10 | 10 |     |    |



 

                                                 Segue TABELLA 1
+—————————–+————+——–+———-+
|   SPECIALITA’ Sesso (M-F)   |     IV)    |    V)  |    VI)   |
|     Qualifica (D-SP-P):     |Periodicità | Visita |  Visita  |
|D = dilettante               |delle visite|  prima | dopo  la |
|SP = semiprofessionista      |            |  della |   gara   |
| P = professionista          |            |  gara  |          |
+—————————–+————+——–+———-+
|1) Lotta    (greco-romana   o|            |        |          |
|   stile libero (M-D) . . . .|annuale     |    no  |    no    |
|2) Pesistica (M-D). . . . . .|annuale     |    no  |    no    |
|3) Judo (M/F-D) . . . . . . .|annuale     |    no  |    no    |
|4) Karatè (M/F-D) . . . . . .|annuale     |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Fioretto (M/F-D) . . . . .|biennale    |    no  |    no    |
|2) Spada (M-D). . . . . . . .|biennale    |    no  |    no    |
|3) Sciabola (M-D) . . . . . .|biennale    |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Tiri con carabine o fucili|            |        |          |
|   di grosso  calibro a metri|            |        |          |
|   300 (M/F-D). . . . . . . .|quinquennale|    no  |    no    |
|2) Tiri con  carabine di pic-|            |        |          |
|   colo  calibro  a  metri 50|            |        |          |
|   (M/F-D). . . . . . . . . .|quinquennale|    no  |    no    |
|3) Tiri   con  carabine    su|            |        |          |
|   bersagli mobili a metri 50|            |        |          |
|   (M/F-D). . . . . . . . . .|quinquennale|    no  |    no    |
|4) Tiri con carabine  ad aria|            |        |          |
|   compressa   a   metri   10|            |        |          |
|   (M/F-D). . . . . . . . . .|quinquennale|    no  |    no    |
|5) Tiri   con    pistola   di|            |        |          |
|   piccolo calibro a metri 50|            |        |          |
|   (M/F-D). . . . . . . . . .|quinquennale|    no  |    no    |
|6) Tiri con pistola di grosso|            |        |          |
|   calibro a metri 50 (M/F-D)|quinquennale|    no  |    no    |
|7) Tiri   con    pistola   di|            |        |          |
|   piccolo calibro a metri 25|            |        |          |
|   (M/F-D). . . . . . . . . .|quinquennale|    no  |    no    |
|8) Tiri con pistola  ad  aria|            |        |          |
|   compressa (M/F-D). . . . .|quinquennale|    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Pesca subacquea (M/F-D). .|annuale     |    no  |    no    |
|2) Tecnica subacquea (M/F-D).|annuale     |    no  |    no    |
|3) Nuoto pinnato (M/F-D). . .|annuale     |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Hokey su prato (M/F-D) . .|biennale    |    no  |    no    |
|2) Hokey « en salle » (M/F-D)|biennale    |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Hokey su ghiaccio (M-D). .|annuale     |    no  |    no    |
|2) Pattinaggio  di   velocità|            |        |          |
|   (M/F-D). . . . . . . . . .|triennale   |    no  |    no    |
|3) Pattinaggio   artistico  e|            |        |          |
|   ritmico (M/F-D). . . . . .|triennale   |    no  |    no    |
|4) Birilli   su   ghiaccio  e|            |        |          |
|   Curling (M/F-D). . . . . .|quinquennale|    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Bocce (M-D). . . . . . . .|quinquennale|    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Ginnastica artistica (M/F-|            |        |          |
|   D) . . . . . . . . . . . .|biennale    |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Sci alpino (M/F-D) . . . .|biennale    |    no  |    no    |
|2) Sci nordico (M/F-D). . . .|annuale     |    no  |    no    |
|3) Bob (M-D). . . . . . . . .|annuale     |    no  |    no    |
|4) Slittino (M/F-D) . . . . .|annuale     |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Tennis (M/F-D) . . . . . .|triennale   |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Tennistavolo (M/F-D) . . .|triennale   |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|   Motociclismo:             |            |        |          |
|1) Regolarità (M/F-D) . . . .|annuale     |   [1]  |    no    |
|2) Regolarità  nazionale     |            |        |          |
|   (M/F-D). . . . . . . . . .|annuale     |   [1]  |    no    |
|3) Juniores (M-D) . . . . . .|annuale     |   [1]  |    no    |
|4) Seniores (M-D) . . . . . .|annuale     |   [1]  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Pallavolo (M/F-D). . . . .|triennale   |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|   Sci nautico:              |            |        |          |
|1) Slalom (M/F-D) . . . . . .|triennale   |    no  |    no    |
|2) Figure (M/F-D) . . . . . .|triennale   |    no  |    no    |
|3) Salto (M/F-D). . . . . . .|triennale   |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Automobilismo (M/F-D). . .|annuale     |   [1]  |    no    |
|2) Karting (M/F-D). . . . . .|annuale     |   [1]  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Nuoto (M/F-D). . . . . . .|triennale   |    no  |    no    |
|2) Tuffi (M/F-D). . . . . . .|biennale    |    no  |    no    |
|3) Pallanuoto (M/F-D) . . . .|biennale    |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Vela (M-D) . . . . . . . .|triennale   |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Pallamano (M/F-D). . . . .|triennale   |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Motonautica (M/F-D). . . .|annuale     |   [1]  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Sport equestri (M/F-D) . .|triennale   |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Tiro a volo (M/F-D). . . .|quinquennale|    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Calcio (M-D) . . . . . . .|triennale   |    no  |    no    |
|          (M/SP). . . . . . .|annuale     |    no  |    no    |
|          (M-D) . . . . . . .|annuale     |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Golf (M/F-D/P) . . . . . .|quinquennale|    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Pentathlon moderno (M-D) .|biennale    |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Atletica leggera [2] (M/F-|            |        |          |
|   D) . . . . . . . . . . . .|triennale   |    no  |    no    |
|2) Marcia e maratona (M/F-D).|annuale     |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Pallacanestro (M/F-D). . .|triennale   |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Hockey su pista (M-D). . .|triennale   |    no  |    no    |
|2) Corsa su pista (M/F-D) . .|triennale   |    no  |    no    |
|3) Corsa su strada (M/F-D). .|triennale   |    no  |    no    |
|4) Artistico (M/F-D). . . . .|triennale   |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Canottaggio (M-D). . . . .|annuale     |    no  |    no    |
|2) Canoa fluviale (M/F-D) . .|annuale     |    no  |    no    |
|3) Canoa in acque ferme (M/F-|            |        |          |
|   D) . . . . . . . . . . . .|annuale     |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Rugby (M-D). . . . . . . .|annuale     |    no  |    no    |
|2) Minirugby (M-D). . . . . .|annuale     |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Baseball (M-D) . . . . . .|triennale   |    no  |    no    |
|2) Softball (F-D) . . . . . .|triennale   |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|1) Volo a motore (M/F-D). . .|     [3]    |   [3]  |    [3]   |
|2) Volo a vela (M/F-D). . . .|     [3]    |   [3]  |    [3]   |
|3) Paracadutismo (M/F-D). . .|     [3]    |   [3]  |    [3]   |
|                             |            |        |          |
|   Ciclismo:                 |            |        |          |
|1) Primavera (M/F-D). . . . .|annuale     |    no  |    no    |
|2) Leve (M-D) . . . . . . . .|annuale     |    no  |    no    |
|3) Allievi (M-D). . . . . . .|annuale     |    no  |    no    |
|            -+               |            |        |          |
|             |  3° (M/F-D). .|annuale     |    no  |    no    |
|4) Dilettanti > 2° (M/F-D). .|annuale     |    no  |    no    |
|             |  1° (M/F-D). .|annuale     |    no  |    no    |
|            -┘               |            |        |          |
|5) Veterani (M-D) . . . . . .|annuale     |    no  |    no    |
|6) Cicloturisti amatori (M/F-|            |        |          |
|   D) . . . . . . . . . . . .|annuale     |    no  |    no    |
|7) Cicloturisti (M/F-D) . . .|annuale     |    no  |    no    |
|8) Professionisti [4] (M-P) .|annuale     |    no  |    no    |
|                             |            |        |          |
|   Pugilato:                 |            |        |          |
|1) Dilettanti (M-D) . . . . .|            |   [6]  |          |
|2) Professionisti (M-P) . . .|  —     — |[5]  [6]|          |
|                             |            |        |          |
|1) Tiro con l’arco (M/F-D). .|            |        |          |

———-
  [1] Visita  di  riammissione alle gare per tutti i  conduttori
che abbiano  riportato in un incidente, occorso  sia in gara che
fuori gara, lesioni con prognosi superiore ai 20 giorni.
  [2] Escluso marcia e maratona.
  [3] Vedi le norme del codice di navigazione aerea.
  [4] Passaggio al ciclismo professionistico prima del 21° anno,
sempre  dopo  il 19°, per quei dilettanti che abbiano  raggiunto
risultati  agonistici   ed   idoneità  atletica  tali  da   fare
consigliare il loro inserimento anticipato nel professionismo.
  La  Federazione  ciclistica  italiana  fisserà  ogni  anno  le
disposizioni  relative  al tipo di percorso, al chilometraggio e
alla  limitazione  dei  rapporti  in  base a precise valutazioni
tecniche per tutte le categorie.
  [5] Tutti  i  pugili  professionisti  che  intendono sostenere
incontri  dopo  un  periodo  di inattività superiore a otto mesi
devono essere sottoposti a visita di controllo.
  Tutti i pugili professionisti che partecipano alla disputa  di
un  incontro  di  campionato  o  a competizioni  per  il titolo,
dovranno sottoporsi a visita di controllo almeno quindici giorni
prima ed ancora nel giorno precedente l’incontro.
  [6] Ogni pugile dilettante o professionista, che abbia  subito
un  K.O.  per  colpi  al   capo   o  che abbia  comunque  subito
una   sconfitta  prima  del  limite  (K.O.T.,  abbandono,  getto
dell’asciugamano), deve sospendere l’attività pugilistica, anche
di  allenamento,  per  un  periodo  minimo  di trenta giorni. Il
periodo  di  riposo,  inizierà  automaticamente  dal  giorno del
combattimento.  Dopo  il  periodo di riposo il pugile reduce dal
K.O.  o  K.O.T.  non  potrà riprendere in alcun modo  l’attività
agonistica se non dopo essersi sottoposto a visita di controllo.
Obbligatoriamente, tra  la data della visita medica di controllo
e  quella  del  combattimento,  deve  intercorrere un periodo di
quindici giorni, necessario per l’idoneo allenamento.
  Ogni pugile dilettante o professionista che subisca  due  K.O.
consecutivi  deve  osservare –  a  decorrere  dall’ultimo –   un
periodo  di riposo  di  tre  mesi,  dopo  il  quale  egli   sarà
sottoposto a visita di controllo.



 

                                                       TABELLA 2
      Accertamenti sanitari  in relazione ai vari sports        
+————————————————————–+
|                              A                               |
+————————————————————–+
| Visita clinica                                               |
| Esame urine                                                  |
| Rx torace                                                    |
| Misure  antropometriche                                      |
+————————————————————–+
|Per tutte le specialità sportive  fino al termine del 14° anno|
|  di età                                                      |
|Tutti gli atleti che praticano le specialità  sportive consen-|
|  tite  dal  limite  minimo  di  età  dovranno sottoporsi, per|
|  ottenere l’idoneità, a  una  visita clinica, un  esame delle|
|  urine e un esame  radiologico  del torace, da effettuarsi in|
|  base alle risultanze dell’esame clinico  comunque obbligato-|
|  toriamente  almeno  ogni  triennio  e non necessariamente in|
|  occasione della prima visita.                               |

+————————————————————–+
|                              B                               |
+————————————————————–+
| Visita clinica                                               |
| Esame urine                                                  |
| Rx torace                                                    |
| Misure  antropometriche                                      |
| E.c.g. a riposo                                              |
| Visita O.R.L.                                                |
+————————————————————–+
| Atletica leggera (esclusa maratona e marcia)                 |
| Vela                                                         |
| Nuoto                                                        |
| Pallavolo                                                    |
| Ciclismo dilettantistico                                     |
| Baseball                                                     |
| Sci prove alpino                                             |
| Pallacanestro                                                |
| Calcio dilettantistico                                       |
| Sport equestri                                               |
| Golf                                                         |
| Tiro con arco                                                |
| Pattinaggio                                                  |
| Tennistavolo                                                 |
| Bocce                                                        |
| Curling                                                      |
| Sci nautico                                                  |
| Pallamano                                                    |

+————————————————————–+
|                              C                               |
+————————————————————–+
| Visita clinica                                               |
| Esame urine                                                  |
| Rx torace                                                    |
| Misure  antropometriche                                      |
| E.c.g. a riposo                                              |
| E.c.g. dopo sforzo                                           |
| Visita O.R.L.                                                |
| Prove spirometriche                                          |
+————————————————————–+
| Sci nordico                                                  |
| Canottaggio                                                  |
| Canoa                                                        |
| Ciclismo professionistico                                    |
| Maratona                                                     |
| Marcia                                                       |

+————————————————————–+
|                              D                               |
+————————————————————–+
| Visita clinica                                               |
| Esame urine                                                  |
| Rx torace                                                    |
| Misure  antropometriche                                      |
| E.c.g. a riposo                                              |
| Visita O.R.L.                                                |
| Visita oculistica                                            |
| Audiometria                                                  |
| Indagine clinica                                             |
| Funzione vestibolare                                         |
| Visita neurologica                                           |
+————————————————————–+
| Automobilismo                                                |
| Motociclismo                                                 |
| Pugilato (*)                                                 |
| Motonautica                                                  |
| Volo a motore                                                |
| Volo a vela                                                  |
| Paracadutismo                                                |

———-
  (*) E.E.G. all’inizio dell’attività e alle visite di controllo

+————————————————————–+
|                              E                               |
+————————————————————–+
| Visita clinica                                               |
| Esame urine                                                  |
| Rx torace                                                    |
| Misure  antropometriche                                      |
| E.c.g. a riposo                                              |
| Visita O.R.L.                                                |
| Visita ortopedica                                            |
+————————————————————–+
| Scherma                                                      |
| Tennis                                                       |
| Atletica pesante                                             |
| Rugby (*)                                                    |
| Hockey su ghiaccio                                           |
| Hockey su prato                                              |
| Calcio professionistico (*)                                  |
| Tuffi                                                        |
| Pallanuoto                                                   |
| Ginnastica                                                   |

———-
  (*) Per questi sports anche E.c.g. dopo sforzo.

+————————————————————–+
|                              F                               |
+————————————————————–+
| Visita clinica                                               |
| Esame urine                                                  |
| Rx torace                                                    |
| Misure  antropometriche                                      |
| E.c.g. a riposo                                              |
| Visita O.R.L.                                                |
| Prove spirometriche                                          |
| Indagine clinica                                             |
| Funzione vestibolare                                         |
+————————————————————–+
| Subacquei                                                    |

+————————————————————–+
|                              G                               |
+————————————————————–+
| Visita clinica                                               |
| Esame urine                                                  |
| Rx torace                                                    |
| Misure  antropometriche                                      |
| Visita oculistica                                            |
| Audiometria                                                  |
+————————————————————–+
| Tiro a segno                                                 |
| Tiro a volo                                                  |
| Pentathlon moderno                                           |

+————————————————————–+
|                              H                               |
+————————————————————–+
| Visita clinica                                               |
| Esame urine                                                  |
| Rx torace                                                    |
| Misure  antropometriche                                      |
| E.c.g. a riposo                                              |
| Visita O.R.L.                                                |
| Visita oculistica                                            |
| Visita neurologica                                           |
| Indagine clinica                                             |
| Funzione vestibolare                                         |
+————————————————————–+
| Bob e slittino                                               |
| Sci (salto)                                                  |

 



fb-share-icon